渤海银行北京分行小微企业信贷产品简表 | |||||||
编号 | 产品名称 | 适用对象 | 贷款条件 | 申请资料 | 贷款额度 | 贷款期限 | 优惠政策 |
1 | 小微企业抵(质)押贷 | 以固定资产抵押向我行申请小微企业贷款。 | 小微企业客户以我行可接受的抵(质)押物作担保,向我行申请用于生产经营的人民币授信业务。 |
1.企业基础资料及最近2年及近期的财务报表;2.企业连续6个月主要往来银行流水;3.上年度及近期主要购销合同; | 应根据借款企业资产规模、生产经营活动所需资金的合理范围、现金流情况、借款人的还款能力等方面综合确定。不高于我行可接受的抵(质)押率。 | 贷款期限最长为3年(含)。 | 授信额度在500万元(含)以下,贷款利率不超过人民银行公布的同期同档次基准利率上浮30%。 |
2 | 小微企业保证贷 | 以其他法人企业提供保证担保向我行申请小微企业贷款。 | 小微企业客户以其他法人企业提供保证担保,向我行申请用于生产经营的人民币授信业务。 |
1.企业及其承担保证的法人基础资料及最近2年及近期的财务报表;2.企业连续6个月主要往来银行流水;3.上年度及近期主要购销合同; | 应根据借款企业资产规模、生产经营活动所需资金的合理范围、现金流情况、借款人的还款能力等方面综合确定。 | 贷款期限最长为1年(含)。 | 授信额度在500万元(含)以下,贷款利率不超过人民银行公布的同期同档次基准利率上浮30%。 |
3 | 小微企业商圈贷 | 以商圈提供保证担保向我行申请小微企业贷款。 | 以我行可接受的由借款人所在的开发区、工业园区、批发市场等商圈提供保证担保,向我行申请用于生产经营的各类授信业务。 | 1.企业基础资料及最近2年及近期的财务报表;2.企业连续6个月主要往来银行流水;3.上年度及近期主要购销合同; | 应根据借款企业资产规模、生产经营活动所需资金的合理范围、现金流情况、借款人的还款能力等方面综合确定。 | 贷款期限最长为1年(含)。 | 授信额度在500万元(含)以下,贷款利率不超过人民银行公布的同期同档次基准利率上浮30%。 |
4 | 小微企业联保贷 | 以3户(含)以上小微企业自愿组成联保体向我行申请小微企业贷款。 | 3年以上的优质开发区、工业园区、科技园区、大型批发或零售商场、专业交易市场、商业街、商会、协会等批量开发的联保业务;联保体成员企业不得为关联企业; | 1.企业基础资料及最近2年及近期的财务报表;2.企业连续6个月主要往来银行流水;3.上年度及近期主要购销合同; | 应根据借款企业资产规模、生产经营活动所需资金的合理范围、现金流情况、借款人的还款能力等方面综合确定。 | 贷款期限最长为1年(含)。 | 授信额度在500万元(含)以下,贷款利率不超过人民银行公布的同期同档次基准利率上浮30%。 |
5 | 小微企业信用贷 | 由自然人承担担保向我行申请小微企业贷款。 | 由符合条件的自然人提供担保,用于生产经营的人民币贷款。 | 1.企业基础资料及最近2年及近期的财务报表;2.企业连续6个月主要往来银行流水;7.上年度及近期主要购销合同; | 最高额度200万元。 | 贷款期限最长为1年(含)。 | 授信额度在200万元(含)以下,贷款利率不超过人民银行公布的同期同档次基准利率上浮30%。 |
6 | 小微企业组合贷 | 以组合担保的方式向我行申请小微企业贷款。 | 以我行可接受的抵押物担保为基础,另加其他担保方式。授信额度不超过抵押物评估价值的150%,向我行申请用于生产经营的各类授信业务。 | 1.企业基础资料及最近2年及近期的财务报表;2.企业连续6个月主要往来银行流水;3.上年度及近期主要购销合同; | 应根据借款企业资产规模、生产经营活动所需资金的合理范围、现金流情况、借款人的还款能力等方面综合确定。 | 贷款期限最长为1年(含)。 | 授信额度在500万元(含)以下,贷款利率不超过人民银行公布的同期同档次基准利率上浮30%。 |
注:以上信息仅供参考。具体信息视当时银行政策而定,且银行保留最终解释权和决定权。详情请致电400-888-8811。 |