浦发银行北京分行小微企业信贷产品简表 | |||||||
编号 | 产品名称 | 适用对象 | 贷款条件 | 申请资料 | 贷款额度 | 贷款期限 | 优惠政策 |
1 | 银园宝 | 国家级、省级、具有区域特色或潜力较大的规模企业群园区 | 符合中小企业授信准入标准、园区需提供配套扶持政策 | 调查、审查、审批体现高效原则,通过标准化流程要求提高办理效率,减少授信中间环节。(详细情况请咨询浦发银行各网点) | 综合分析园区目标客户数量、资金需求、风险控制等因素设定总授信额度 | 根据不同业务品种执行不同贷款期限 | |
2 | 银通宝 | 各类交易市场内符合条件的企业 | 符合中小企业授信准入标准、交易市场需提供配套扶持政策 | 调查、审查、审批体现高效原则,通过标准化流程要求提高办理效率,减少授信中间环节。(详细情况请咨询浦发银行各网点) | 根据对市场交易量、商户数、授信的担保方式、目标商户资金需求情况以及对交易市场的整体开发规划等因素合理确定 | 原则上该类授信期限应以短期为主,符合中长期产品要求的商户,可给予中长期的授信 | |
3 | 银链宝 | 供应链核心企业的上下游的中小微型供应商。 | 与供应链核心企业合作较好,自身经营稳定的符合中小企业授信准入标准的企业 | 调查、审查、审批体现高效原则,通过标准化流程要求提高办理效率,减少授信中间环节。(详细情况请咨询浦发银行各网点) | 综合分析核心企业经营情况,与供应商的贸易合作情况,应明确对于核心企业的上下游中小企业的总体授信额度,也可对上下游中小企业的进行细分,并分别确定单户授信额度。 | 根据所使用的贸易融资产品的具体情况,结合核心企业与上下游中小企业的贸易背景以及资金周转情况,合理确定授信期限 | |
4 | 微小宝 | 连续经营2(含)年以上,年销售额在50(含)万元以上在本行开立账户,结算往来记录良好的企业 | 企业现金流能够足额覆盖我行贷款本息,且符合我行相关指标要求。 | 调查、审查、审批体现高效原则,通过标准化流程要求提高办理效率,减少授信中间环节。(详细情况请咨询浦发银行各网点) | 贷款额度综合考虑企业现金流、企业及企业主家庭金融资产、企业及企业主家庭净资产、评分卡结果和企业所得税纳税额等因素确定。单户综合额度最高不超过500万元(含),单笔提款不超过500万元(含) | 以担保物设置抵押的,期限不超过3年,以担保公司提供担保的,期限不超过1年 | |
5 | 易贷多 | 具备一定资产和成长性的客户,通过抵押物价值和客户资信、客户经营成长情况的组合评价,灵活设定客户在浦发银行的授信额度,并能在该额度下提供各种产品组合,以满足客户各类授信需求,帮助客户扩大经营,获得利润。 | 1、客户主要股东或实际控制人在该行业从业经验5年(含)以上,客户一般成立2年(含)以上; 2、浦发银行信用评级BB级(含)以上; 3、主营业务清晰,经营财务状况正常,企业及其主要股东或实际控制人无不良记录; 4、达到浦发银行结算量相关要求(详情请咨询浦发银行各网点) |
调查、审查、审批体现高效原则,通过标准化流程要求提高办理效率,减少授信中间环节。(详细情况请咨询浦发银行各网点) | 根据企业实际资金需求,最高不超过人民币2000万元。 | 授信额度期限一般1年,不超过3年;额度项下业务品种不超过1年,非融资性保函不超过3年 | 针对企业资信、经营成长状况等给予2倍于抵押物价值的授信额度 |
6 | 投贷联动 | 具有较好的成长前景和较高盈利增长潜力的企业,一般具有成立年限较短、轻资产、缺乏抵质押物等经营 特征。 |
1、具有引入股权投资基金的直接融资需求的企业;2、符合国家重点战略发展的“两高六新” 企业(高科技、高成长、新经济、新服务、新能源、新材料、新农业、新商业模 式);3、有上市规划或发展前景良好的非上市企业;4、获取股权投资基金投资意向或已经获取首轮投资并有追加投资意向的企业;5、纳入当地政府政策扶持名单或经政府相关职能部门认定的培育上市企业。 |
调查、审查、审批体现高效原则,通过标准化流程要求提高办理效率,减少授信中间环节。(详细情况请咨询浦发银行各网点) | 根据企业实际资金需求及经营情况综合评定 | ||
注:以上信息仅供参考。具体信息视当时银行政策而定,且银行保留最终解释权和决定权。详情请致电95528。 |